+86 18068001229 - Transformer e kentsoeng ka palo e le 'ngoe ea mohato o le mong
- Transformer e kentsoeng ka mohato o le mong oa Pad
- Transformer e nang le mekhahlelo e meraro ea Pad
- Transformer ea Kabo e Itširelelitsoeng ka Oli ea Mekhahlelo e Meraro
- Transformer ea Matla
- Seteishene se senyenyane
- Transformer ea Mofuta o Omileng
Transformer ea Matla ea 138kv 132kv
Tlhaloso ea Sehlahisoa

| Transformer ea motlakase ea OLTC ea mekhahlelo e 'meli ea sehlopha sa 132kv | |||||
| Matla a Lekantsoeng | Motlakase o Phahameng | Motlakase o Tlase | Tahlehelo ea mojaro o sa lefelloeng (kw) | Tahlehelo ea mojaro (kw) | Ha ho na mojaro oa hona joale (%) |
| 10MVA | 132 kV | 6.3 kV | 11.8 | 51.2 | 0.82 |
| 12MVA | 138 kV | 6.6 kV | 13.7 | 59.5 | 0.82 |
| 15MVA | 10.5 kV | 16.3 | 73.1 | 0.76 | |
| 20MVA | 11 kV | 19.5 | 88.4 | 0.76 | |
| 25MVA | 22.7 | 105 | 0.69 | ||
| 30MVA | 27.4 | 126 | 0.69 | ||
| 37.5MVA | 32.9 | 148 | 0.63 | ||
| 50MVA | 38.9 | 184 | 0.63 | ||
| 60MVA | 46.4 | 221 | 0.57 | ||
| Transformer ea motlakase ea NLTC ea sehlopha sa 110kv e nang le mapheo a mabeli a mekhahlelo e meraro | |||||
| Matla a Lekantsoeng | Motlakase o Phahameng | Motlakase o Tlase | Tahlehelo ea mojaro o sa lefelloeng (kw) | Tahlehelo ea mojaro (kw) | Ha ho na mojaro oa hona joale (%) |
| 10MVA | 132 kV | 6.3 kV | 11.8 | 51.2 | 0.64 |
| 12MVA | 138 kV | 6.6 kV | 12.4 | 59.5 | 0.64 |
| 15MVA | 10.5 kV | 15 | 73.1 | 0.59 | |
| 20MVA | 11 kV | 17.8 | 88.4 | 0.59 | |
| 25MVA | 21 | 105 | 0.54 | ||
| 30MVA | 25 | 126 | 0.54 | ||
| 37.5MVA | 29.9 | 148 | 0.56 | ||
| 50MVA | 35.3 | 178.5 | 0.52 | ||
| 60MVA | 41.9 | 221 | 0.48 | ||
Botsa Hona Joale!
Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona kapa lethathamo la litheko, ka kopo re siele lengolo-tsoibila la hau 'me re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.








